パーツラボのトップ»パーツラボの取扱いカン»Dカン一覧
Dカンとは、その名の通り英数字の「D」の形をしたカンです。
カンは線材の一種で、鉄線に曲げ加工を施した金具のことを言います。鞄の取っ手としてお使いになる時は、月カンとあわせてご覧ください。
Dカンは小さいものならストラップやアクセサリーに、大きいものはカバンの持ち手、テープの接続などに使われます。サイズはDカンに通すテープ(紐)幅にあたる直線部分、この部分「内径」からお選びいただくのが一般的です。内径が同じでもカンを作る線の太さが違うと大分印象も変わりますので、同じ内径でもいくつかの種類の線径のものをあわせてお選びください。
(鉄製、表記がない商品はロウ付けなしタイプ。ロウ付けしているのは「バット溶接Dカン」の商品名)
| 品名 | 対応紐幅 | 線の太さ | 内径(a×d) | 外径(b×c) | 表面処理 | 入数 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dカン1.8×10 | 10mm | 線径1.8mm | 約10×7.4mm | 約14×9mm | 30コ | ¥200- | ||
| 25コ | ¥200- | |||||||
| 22コ | ¥250- | |||||||
| バット溶接Dカン10mm | 10mm | 線径2mm | 約11×10mm | 約15×14mm | 6コ | ¥300- | ||
| Dカン2×12 | 12mm | 線径2mm | 約12×8mm | 約14×12mm | 28コ | ¥200- | ||
| 20コ | ¥200- | |||||||
| 13コ | ¥300- | |||||||
| 17コ | ¥200- | |||||||
| バット溶接Dカン12mm | 12mm | 線径3mm | 約13×9mm | 約19×19mm | 6コ | ¥300- | ||
| Dカン2×15 | 15mm | 線径2mm | 約15×11mm | 約19×15mm | 25コ | ¥200- | ||
| 15コ | ¥200- | |||||||
| Dカン2.5×15 | 線径2.5mm | 約15×7mm | 約20×12mm | 13コ | ¥300- | 在庫切れ | ||
| Dカン3×15 | 線径3mm | 約15×6mm | 約21×12mm | 13コ | ¥200- | |||
| 10コ | ¥200- | |||||||
| 11コ | ¥300- | |||||||
| バット溶接Dカン15mm | 15mm | 線径3mm | 約16×16mm | 約22×22mm | 5コ | ¥300- | ||
| Dカン2×18 | 18mm | 線径2mm | 約18×7mm | 約22×11mm | 20コ | ¥200- | ||
| 15コ | ¥250- | |||||||
| Dカン3×18 | 18mm | 線径3mm | 約18×5mm | 約22×11mm | 15コ | ¥250- | ||
| 12コ | ¥250- | |||||||
| 10コ | ¥300- | |||||||
| バット溶接Dカン18mm | 18mm | 線径3.5mm | 約19×19mm | 約27×27mm | 5コ | ¥300- |
(鉄製、表記がない商品はロウ付けなしタイプ。ロウ付けしているのは「バット溶接Dカン」の商品名)
| 品名 | 対応紐幅 | 線の太さ | 内径(a×d) | 外径(b×c) | 表面処理 | 入数 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dカン2×21 | 21mm | 線径2mm | 約21×16mm | 約25×20mm | 17コ | ¥200- | ||
| Dカン3×21 | 線径3mm | 約21×15mm | 約27×21mm | 13コ | ¥250- | |||
| 10コ | ¥250- | |||||||
| 5コ | ¥300- | |||||||
| 9コ | ¥300- | |||||||
| バット溶接Dカン21mm | 21mm | 線径3.5mm | 約21×23mm | 約29×30mm | 5コ | ¥350- | ||
| バット溶接Dカン24mm | 24mm | 線径4mm | 約26×26mm | 約34×34mm | 4コ | ¥350- | ||
| Dカン2×25 | 25mm | 線径2mm | 約25×17mm | 約29×21mm | 15コ | ¥200- | ||
| Dカン3×25 | 線径3mm | 約25×17mm | 約31×23mm | 13コ | ¥250- | |||
| 9コ | ¥250- | |||||||
| 5コ | ¥300- | |||||||
| 8コ | ¥300- | |||||||
| Dカン4×25 | 線径4mm | 約25×15mm | 約33×23mm | 7コ | ¥250- | |||
| Dカン3×28 | 21mm | 線径3mm | 約28×29mm | 約34×35mm | 10コ | ¥250- | ||
| 7コ | ¥250- | |||||||
| 7コ | ¥300- |
(鉄製、表記がない商品はロウ付けなしタイプ。ロウ付けしているのは「バット溶接Dカン」の商品名)
| 品名 | 対応紐幅 | 線の太さ | 内径(a×d) | 外径(b×c) | 表面処理 | 入数 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dカン3×30 | 30mm | 線径3mm | 約30×20mm | 約36×26mm | 10コ | ¥250- | ||
| 7コ | ¥250- | |||||||
| 4コ | ¥300- | |||||||
| 7コ | ¥300- | |||||||
| Dカン4×30 | 線径4mm | 約31×32mm | 約39×40mm | 6コ | ¥250- | |||
| 3コ | ¥350- | |||||||
| バット溶接Dカン30mm | 30mm | 線径4mm | 約30×30mm | 約38×38mm | 3コ | ¥350- | ||
| Dカン3×35 | 35mm | 線径3mm | 約35×24mm | 約41×30mm | 9コ | ¥250- | ||
| 7コ | ¥250- | |||||||
| 6コ | ¥300- | |||||||
| Dカン4×35 | 線径4mm | 約35×23mm | 約43×31mm | 7コ | ¥300- |
(鉄製、表記がない商品はロウ付けなしタイプ。ロウ付けしているのは「バット溶接Dカン」の商品名)
| 品名 | 対応紐幅 | 線の太さ | 内径(a×d) | 外径(b×c) | 表面処理 | 入数 | 価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dカン3×40 | 40mm | 線径3mm | 約40×25mm | 約46×31mm | 8コ | ¥250- | ||
| 6コ | ¥250- | |||||||
| 6コ | ¥300- | |||||||
| Dカン4×40 | 線径4mm | 約40×26mm | 約48×34mm | 6コ | ¥300- | |||
| 3コ | ¥350- | |||||||
| 4コ | ¥350- | |||||||
| Dカン4×45 | 45mm | 線径4mm | 約45×32mm | 約53×40mm | 7コ | ¥350- | ||
| Dカン3×50 | 50mm | 線径3 | 約50×35mm | 約56×41mm | 6コ | ¥300- | ||
| 5コ | ¥350- | |||||||
| Dカン4×50 | 線径4 | 約50×36mm | 約58×44mm | 6コ | ¥350- | |||
| 4コ | ¥350- |
掲載商品以外の品で、別注製作その他ご希望のある方はパーツラボ(06)6779-7321もしくはメールフォームよりお問合せください。
掲載の品はすべて鉄製、接続部の溶接なしタイプですが、強度のあるステンレス製、鉄サビのない真鍮製Dカンをお探しの方もお問い合せください。